(2019年01月02日)最新废钢价格行情报价_每日废
文章出处:未知 人气:发表时间:2019-01-14
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江浙沪 | 重废 | 2020 2120 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废 | 2300 2400 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 2180 2280 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 2280 2380 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 3380 3480 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废 | 2170 2270 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM) | 1670 1770 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 1780 1880 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 1720 1820 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 2130 2230 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 熟铁屑 | 1800 1900 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 1840 1940 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 1980 2080 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 2200 2300 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 1880 1980 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 2210 2310 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 1800 1900 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 2170 2270 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2280 2380 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 1630 1730 | 元/吨 |
同类文章排行
- 每年10万吨玻璃垃圾被弃 专家:废玻璃是
- (2019年01月04日)最新废钢价格行情报价
- (2019年01月11日)最新废钢价格行情报价
- 专项整治!东乡城区开始与废品回收站说
- 市政府办公室关于转发南通工商局南通市
- 南通废铜回收公司为您服务
- 一桶收废品回收柜,让垃圾分类智能又时
- (2019年1月3日)今日国内废钢回收价格多
- 南通人在家可预约上门回收废品啦
- 线上线下回收废品,促进再生资源利用